Bestehende Photovoltaik-Anlagen:
| ANLAGE | kWp | kWh p.a. | Aktuelle Daten |
| Kindergarten Liel * | 18,63 | 16.760 | |
| Halle Feuerwehr Liel * | 36,11 | 31.140 | |
| Halle Hebelschule Schliengen * | 29,97 | 26.866 | |
| Bauhof Schliengen: * Hauptgebäude Halle I + II |
22,38 38,85 |
zusammen: 60.400 |
|
| Schule Niedereggenen * | 53,28 | 45.795 | |
| Kindergarten Staufen * | 39,96 | 31.410 | |
| Bauhof Müllheim | 237 | 218.000 | |
| Feuerwehrhaus Niederweiler | 15,75 | 16.000 | |
| Grundschule Grunern** | 8,63 | 8.000 | |
| Fa. Hellma, Müllheim (ab 9/2019) | 92 | 93.800 | abrufen |
| Mobilitätsstation Staufen (ab 3/2020) | 13,02 | 11.900 | abrufen |
| Gymnasium Staufen (ab 1.10.2021) | 98 | 98.000 | abrufen |
| Summe: | 610,34 KWp |
580.866 kWh |
* Diese PV-Anlagen wurden von den Stadtwerken MüllheimStaufen bereits in den Jahren 2010 und 2011 installiert. Die BEGS hatte die Möglichkeit, diese PV-Anlagen zum Restbuchwert (Anschaffungspreis abzgl. der Abschreibungen) zu erwerben.
** Diese Anlage wurde im Jahr 2016 von der Wärmeversorgung Grunern GmbH übernommen.
Jahresproduktion der BEGS-PV-Anlagen
Die einzelnen PV-Anlagen der BEGS
Wegen einer technischen Umstellung beim Dienstleister Solar Log können b.a.w. die Betriebsdaten nicht aller PV-Anlagen öffentlich angezeigt werden.
